| distans | resultat | |
| Älven runt 26/8 -09 | 4,5 k | 36:57 |
| Midnattsloppet, Sthlm 15/8 -09 | 10 k | 01:12:57 |
| Blodomloppet 28/5 -09 | 5 k | 34:22 |
| Rydssprånget 19/5 -09 | 2,5 k | 14:58 |

Foto: ettaktivtryd.se
| distans | resultat | |
| Älven runt 26/8 -09 | 4,5 k | 36:57 |
| Midnattsloppet, Sthlm 15/8 -09 | 10 k | 01:12:57 |
| Blodomloppet 28/5 -09 | 5 k | 34:22 |
| Rydssprånget 19/5 -09 | 2,5 k | 14:58 |

Foto: ettaktivtryd.se