O-6 och O-3 står för Omega-6 resp. Omega-3.
| per 100g | |||||||||
| Livsmedel | Kcal | Prot | Kolh | Fett | Mättat | Enkel | Fler | O-6 | O-3 |
| Macadamia | 702 | 8,3 | 4,6 | 74 | 11 | 58 | 1,3 | 1,3 | 0 |
| Hasselnötter | 644 | 13 | 9,3 | 63 | 4,5 | 49 | 6,5 | 6,4 | 0,1 |
| Pistaschnötter | 602 | 20 | 22,0 | 48 | 6,1 | 33 | 7,3 | 7 | 0,2 |
| Cashewnötter | 581 | 15 | 26,5 | 46 | 9,2 | 27 | 7,8 | 7,7 | 0,2 |
| Sötmandel | 595 | 20 | 13,3 | 52 | 4,9 | 34 | 11 | 10 | 0,4 |
| Pekannötter | 670 | 7,8 | 9,2 | 68 | 5,4 | 42 | 17 | 16 | 0,7 |
| Jordnötter | 571 | 26 | 10,3 | 49 | 6,8 | 24 | 16 | 16 | 0 |
| Paranötter | 657 | 14 | 3,8 | 66 | 16 | 23 | 24 | 24 | 0,1 |
| Valnötter | 660 | 14 | 13,1 | 62 | 5,6 | 14 | 39 | 32 | 6,8 |





